KIANA DUAL BOA SNOWBOARD BOOT WOMEN'S
Snowboard Boots
Salomon Australia

KIANA DUAL BOA SNOWBOARD BOOT WOMEN'S
- Choose your size
$649.99 AUD
Snowboard Boots
Calculate your own measurements, then select your product size
| Foot length (mm) | Mondo | UK | US Mens | US Womens | EUR |
| 211-215 | 22 | 2.5 | 3,5 M | 4 W | 34.5 |
| 216-220 | 22.5 | 3 | 4 M | 5 W | 35.5 |
| 221-225 | 23 | 4 | 5 M | 6 W | 36.5 |
| 226-230 | 23.5 | 4.5 | 5,5 M | 6.5 W | 37 |
| 231-235 | 24 | 5 | 6 M | 7 W | 38 |
| 236-240 | 24.5 | 5.5 | 6,5 M | 7.5 W | 38.5 |
| 241-245 | 25 | 6 | 7 M | 8 W | 39 |
| 246-251 | 25.5 | 6.5 | 7,5 M | 8.5 W | 40 |
| 252-256 | 26 | 7 | 8 M | 9 W | 40.5 |
| 257-262 | 26.5 | 7.5 | 8,5 M | 9.5 W | 41.5 |
| 263-267 | 27 | 8 | 9 M | 10 W | 42 |
| 268-272 | 27.5 | 8.5 | 9,5 M | 10.5 W | 42.5 |
| 273-277 | 28 | 9 | 10 M | 11 W | 43 |
| 278-283 | 28.5 | 9.5 | 10,5 M | 11.5 W | 43.5 |
| 284-288 | 29 | 10 | 11 M | 12 W | 44 |
| 289-294 | 29.5 | 10.5 | 11,5 M | 12.5 W | 44.5 |
| 295-299 | 30 | 11 | 12 M | 13 W | 45.5 |
| 300-305 | 30.5 | 11.5 | 12,5 M | 13.5 W | 46 |
| 306-310 | 31 | 12 | 13 M | 14 W | 46.5 |
| 311-315 | 31.5 | 12.5 | 13,5 M | 14.5 W | 47 |

Snowboard Boots
Calculate your own measurements, then select your product size
| Foot length (mm) | Mondo | UK | US Mens | US Womens | EUR |
| 211-215 | 22 | 2.5 | 3,5 M | 4 W | 34.5 |
| 216-220 | 22.5 | 3 | 4 M | 5 W | 35.5 |
| 221-225 | 23 | 4 | 5 M | 6 W | 36.5 |
| 226-230 | 23.5 | 4.5 | 5,5 M | 6.5 W | 37 |
| 231-235 | 24 | 5 | 6 M | 7 W | 38 |
| 236-240 | 24.5 | 5.5 | 6,5 M | 7.5 W | 38.5 |
| 241-245 | 25 | 6 | 7 M | 8 W | 39 |
| 246-251 | 25.5 | 6.5 | 7,5 M | 8.5 W | 40 |
| 252-256 | 26 | 7 | 8 M | 9 W | 40.5 |
| 257-262 | 26.5 | 7.5 | 8,5 M | 9.5 W | 41.5 |
| 263-267 | 27 | 8 | 9 M | 10 W | 42 |
| 268-272 | 27.5 | 8.5 | 9,5 M | 10.5 W | 42.5 |
| 273-277 | 28 | 9 | 10 M | 11 W | 43 |
| 278-283 | 28.5 | 9.5 | 10,5 M | 11.5 W | 43.5 |
| 284-288 | 29 | 10 | 11 M | 12 W | 44 |
| 289-294 | 29.5 | 10.5 | 11,5 M | 12.5 W | 44.5 |
| 295-299 | 30 | 11 | 12 M | 13 W | 45.5 |
| 300-305 | 30.5 | 11.5 | 12,5 M | 13.5 W | 46 |
| 306-310 | 31 | 12 | 13 M | 14 W | 46.5 |
| 311-315 | 31.5 | 12.5 | 13,5 M | 14.5 W | 47 |

Snowboard Boots
Calculate your own measurements, then select your product size
| Foot length (mm) | Mondo | UK | US Mens | US Womens | EUR |
| 211-215 | 22 | 2.5 | 3,5 M | 4 W | 34.5 |
| 216-220 | 22.5 | 3 | 4 M | 5 W | 35.5 |
| 221-225 | 23 | 4 | 5 M | 6 W | 36.5 |
| 226-230 | 23.5 | 4.5 | 5,5 M | 6.5 W | 37 |
| 231-235 | 24 | 5 | 6 M | 7 W | 38 |
| 236-240 | 24.5 | 5.5 | 6,5 M | 7.5 W | 38.5 |
| 241-245 | 25 | 6 | 7 M | 8 W | 39 |
| 246-251 | 25.5 | 6.5 | 7,5 M | 8.5 W | 40 |
| 252-256 | 26 | 7 | 8 M | 9 W | 40.5 |
| 257-262 | 26.5 | 7.5 | 8,5 M | 9.5 W | 41.5 |
| 263-267 | 27 | 8 | 9 M | 10 W | 42 |
| 268-272 | 27.5 | 8.5 | 9,5 M | 10.5 W | 42.5 |
| 273-277 | 28 | 9 | 10 M | 11 W | 43 |
| 278-283 | 28.5 | 9.5 | 10,5 M | 11.5 W | 43.5 |
| 284-288 | 29 | 10 | 11 M | 12 W | 44 |
| 289-294 | 29.5 | 10.5 | 11,5 M | 12.5 W | 44.5 |
| 295-299 | 30 | 11 | 12 M | 13 W | 45.5 |
| 300-305 | 30.5 | 11.5 | 12,5 M | 13.5 W | 46 |
| 306-310 | 31 | 12 | 13 M | 14 W | 46.5 |
| 311-315 | 31.5 | 12.5 | 13,5 M | 14.5 W | 47 |

Snowboard Boots
Calculate your own measurements, then select your product size
| Foot length (mm) | Mondo | UK | US Mens | US Womens | EUR |
| 211-215 | 22 | 2.5 | 3,5 M | 4 W | 34.5 |
| 216-220 | 22.5 | 3 | 4 M | 5 W | 35.5 |
| 221-225 | 23 | 4 | 5 M | 6 W | 36.5 |
| 226-230 | 23.5 | 4.5 | 5,5 M | 6.5 W | 37 |
| 231-235 | 24 | 5 | 6 M | 7 W | 38 |
| 236-240 | 24.5 | 5.5 | 6,5 M | 7.5 W | 38.5 |
| 241-245 | 25 | 6 | 7 M | 8 W | 39 |
| 246-251 | 25.5 | 6.5 | 7,5 M | 8.5 W | 40 |
| 252-256 | 26 | 7 | 8 M | 9 W | 40.5 |
| 257-262 | 26.5 | 7.5 | 8,5 M | 9.5 W | 41.5 |
| 263-267 | 27 | 8 | 9 M | 10 W | 42 |
| 268-272 | 27.5 | 8.5 | 9,5 M | 10.5 W | 42.5 |
| 273-277 | 28 | 9 | 10 M | 11 W | 43 |
| 278-283 | 28.5 | 9.5 | 10,5 M | 11.5 W | 43.5 |
| 284-288 | 29 | 10 | 11 M | 12 W | 44 |
| 289-294 | 29.5 | 10.5 | 11,5 M | 12.5 W | 44.5 |
| 295-299 | 30 | 11 | 12 M | 13 W | 45.5 |
| 300-305 | 30.5 | 11.5 | 12,5 M | 13.5 W | 46 |
| 306-310 | 31 | 12 | 13 M | 14 W | 46.5 |
| 311-315 | 31.5 | 12.5 | 13,5 M | 14.5 W | 47 |

Precision
A progressive flex is paired with our Precision Harness to secure your heel to the back of your boot, ensuring a precise and articulated fit.
Comfort
FTR construction and a heat moldable Response Liner ensure long lasting comfort, while a Damplite outsole pairing EVA and Contagrip provide support and dampening underfoot.
Construction
Using at least 20% of recycled materials throughout the liner and upper, this boot features Fit To Ride design, ensuring long lasting durability.
DETAILS
1.005
Make sure to check the size guide to find the right size
Full custom fit
Medium







