ECHO LACE SJ BOA SNOWBOARD BOOT MEN'S
Snowboard Boots
Salomon Australia

ECHO LACE SJ BOA SNOWBOARD BOOT MEN'S
- Choose your size
$669.99 AUD
Snowboard Boots
Calculate your own measurements, then select your product size
| Foot length (mm) | Mondo | UK | US Mens | US Womens | EUR |
| 211-215 | 22 | 2.5 | 3,5 M | 4 W | 34.5 |
| 216-220 | 22.5 | 3 | 4 M | 5 W | 35.5 |
| 221-225 | 23 | 4 | 5 M | 6 W | 36.5 |
| 226-230 | 23.5 | 4.5 | 5,5 M | 6.5 W | 37 |
| 231-235 | 24 | 5 | 6 M | 7 W | 38 |
| 236-240 | 24.5 | 5.5 | 6,5 M | 7.5 W | 38.5 |
| 241-245 | 25 | 6 | 7 M | 8 W | 39 |
| 246-251 | 25.5 | 6.5 | 7,5 M | 8.5 W | 40 |
| 252-256 | 26 | 7 | 8 M | 9 W | 40.5 |
| 257-262 | 26.5 | 7.5 | 8,5 M | 9.5 W | 41.5 |
| 263-267 | 27 | 8 | 9 M | 10 W | 42 |
| 268-272 | 27.5 | 8.5 | 9,5 M | 10.5 W | 42.5 |
| 273-277 | 28 | 9 | 10 M | 11 W | 43 |
| 278-283 | 28.5 | 9.5 | 10,5 M | 11.5 W | 43.5 |
| 284-288 | 29 | 10 | 11 M | 12 W | 44 |
| 289-294 | 29.5 | 10.5 | 11,5 M | 12.5 W | 44.5 |
| 295-299 | 30 | 11 | 12 M | 13 W | 45.5 |
| 300-305 | 30.5 | 11.5 | 12,5 M | 13.5 W | 46 |
| 306-310 | 31 | 12 | 13 M | 14 W | 46.5 |
| 311-315 | 31.5 | 12.5 | 13,5 M | 14.5 W | 47 |

Snowboard Boots
Calculate your own measurements, then select your product size
| Foot length (mm) | Mondo | UK | US Mens | US Womens | EUR |
| 211-215 | 22 | 2.5 | 3,5 M | 4 W | 34.5 |
| 216-220 | 22.5 | 3 | 4 M | 5 W | 35.5 |
| 221-225 | 23 | 4 | 5 M | 6 W | 36.5 |
| 226-230 | 23.5 | 4.5 | 5,5 M | 6.5 W | 37 |
| 231-235 | 24 | 5 | 6 M | 7 W | 38 |
| 236-240 | 24.5 | 5.5 | 6,5 M | 7.5 W | 38.5 |
| 241-245 | 25 | 6 | 7 M | 8 W | 39 |
| 246-251 | 25.5 | 6.5 | 7,5 M | 8.5 W | 40 |
| 252-256 | 26 | 7 | 8 M | 9 W | 40.5 |
| 257-262 | 26.5 | 7.5 | 8,5 M | 9.5 W | 41.5 |
| 263-267 | 27 | 8 | 9 M | 10 W | 42 |
| 268-272 | 27.5 | 8.5 | 9,5 M | 10.5 W | 42.5 |
| 273-277 | 28 | 9 | 10 M | 11 W | 43 |
| 278-283 | 28.5 | 9.5 | 10,5 M | 11.5 W | 43.5 |
| 284-288 | 29 | 10 | 11 M | 12 W | 44 |
| 289-294 | 29.5 | 10.5 | 11,5 M | 12.5 W | 44.5 |
| 295-299 | 30 | 11 | 12 M | 13 W | 45.5 |
| 300-305 | 30.5 | 11.5 | 12,5 M | 13.5 W | 46 |
| 306-310 | 31 | 12 | 13 M | 14 W | 46.5 |
| 311-315 | 31.5 | 12.5 | 13,5 M | 14.5 W | 47 |

Snowboard Boots
Calculate your own measurements, then select your product size
| Foot length (mm) | Mondo | UK | US Mens | US Womens | EUR |
| 211-215 | 22 | 2.5 | 3,5 M | 4 W | 34.5 |
| 216-220 | 22.5 | 3 | 4 M | 5 W | 35.5 |
| 221-225 | 23 | 4 | 5 M | 6 W | 36.5 |
| 226-230 | 23.5 | 4.5 | 5,5 M | 6.5 W | 37 |
| 231-235 | 24 | 5 | 6 M | 7 W | 38 |
| 236-240 | 24.5 | 5.5 | 6,5 M | 7.5 W | 38.5 |
| 241-245 | 25 | 6 | 7 M | 8 W | 39 |
| 246-251 | 25.5 | 6.5 | 7,5 M | 8.5 W | 40 |
| 252-256 | 26 | 7 | 8 M | 9 W | 40.5 |
| 257-262 | 26.5 | 7.5 | 8,5 M | 9.5 W | 41.5 |
| 263-267 | 27 | 8 | 9 M | 10 W | 42 |
| 268-272 | 27.5 | 8.5 | 9,5 M | 10.5 W | 42.5 |
| 273-277 | 28 | 9 | 10 M | 11 W | 43 |
| 278-283 | 28.5 | 9.5 | 10,5 M | 11.5 W | 43.5 |
| 284-288 | 29 | 10 | 11 M | 12 W | 44 |
| 289-294 | 29.5 | 10.5 | 11,5 M | 12.5 W | 44.5 |
| 295-299 | 30 | 11 | 12 M | 13 W | 45.5 |
| 300-305 | 30.5 | 11.5 | 12,5 M | 13.5 W | 46 |
| 306-310 | 31 | 12 | 13 M | 14 W | 46.5 |
| 311-315 | 31.5 | 12.5 | 13,5 M | 14.5 W | 47 |

Snowboard Boots
Calculate your own measurements, then select your product size
| Foot length (mm) | Mondo | UK | US Mens | US Womens | EUR |
| 211-215 | 22 | 2.5 | 3,5 M | 4 W | 34.5 |
| 216-220 | 22.5 | 3 | 4 M | 5 W | 35.5 |
| 221-225 | 23 | 4 | 5 M | 6 W | 36.5 |
| 226-230 | 23.5 | 4.5 | 5,5 M | 6.5 W | 37 |
| 231-235 | 24 | 5 | 6 M | 7 W | 38 |
| 236-240 | 24.5 | 5.5 | 6,5 M | 7.5 W | 38.5 |
| 241-245 | 25 | 6 | 7 M | 8 W | 39 |
| 246-251 | 25.5 | 6.5 | 7,5 M | 8.5 W | 40 |
| 252-256 | 26 | 7 | 8 M | 9 W | 40.5 |
| 257-262 | 26.5 | 7.5 | 8,5 M | 9.5 W | 41.5 |
| 263-267 | 27 | 8 | 9 M | 10 W | 42 |
| 268-272 | 27.5 | 8.5 | 9,5 M | 10.5 W | 42.5 |
| 273-277 | 28 | 9 | 10 M | 11 W | 43 |
| 278-283 | 28.5 | 9.5 | 10,5 M | 11.5 W | 43.5 |
| 284-288 | 29 | 10 | 11 M | 12 W | 44 |
| 289-294 | 29.5 | 10.5 | 11,5 M | 12.5 W | 44.5 |
| 295-299 | 30 | 11 | 12 M | 13 W | 45.5 |
| 300-305 | 30.5 | 11.5 | 12,5 M | 13.5 W | 46 |
| 306-310 | 31 | 12 | 13 M | 14 W | 46.5 |
| 311-315 | 31.5 | 12.5 | 13,5 M | 14.5 W | 47 |

Versatility and Precision
A moderately supportive flex paired with our Precision Liner and Harness provides a superior fit while eliminating heel lift.
Comfort
ComfortThe Fuze Surge Midsole offers resilience, rebound, and comfort with 30% natural rubbers, 78% recycled 3M™ Thinsulate™ Insulation, and a warm, shock absorbing Relief™ insole.
Durable and Secure
Our MTN GOAT Outsole provides long lasting durability and traction underfoot while a rubber toe and heel cap ensure boot to binding security.
DETAILS
Medium, Stiff
Full Custom Fit™
Precision
Quickdry Insole, Relief™ Insole
FTR / 1:1
Contagrip® rubber
Power strap







